Indulás: | 2025-03-12 |
Ellátás: | Teljes ellátás |
Utazás módja: | Hajó |
Szállás típusa: | Hajó kabin |
Szobatípus: | minilakosztály... |
Időtartam: | 18 éj |
Indulás: | 2025-03-18 |
Ellátás: | Teljes ellátás |
Utazás módja: | Hajó |
Szállás típusa: | Hajó kabin |
Szobatípus: | Costa ár, The... |
Időtartam: | 20 éj |
Indulás: | 2025-03-18 |
Ellátás: | Teljes ellátás |
Utazás módja: | Hajó |
Szállás típusa: | Hajó kabin |
Szobatípus: | Costa ár, The... |
Időtartam: | 14 éj |
Indulás: | 2025-03-18 |
Ellátás: | Teljes ellátás |
Utazás módja: | Hajó |
Szállás típusa: | Hajó kabin |
Szobatípus: | Costa ár, The... |
Időtartam: | 18 éj |
Indulás: | 2025-03-18 |
Ellátás: | Teljes ellátás |
Utazás módja: | Hajó |
Szállás típusa: | Hajó kabin |
Szobatípus: | Costa ár, The... |
Időtartam: | 21 éj |
Indulás: | 2025-03-20 |
Ellátás: | Teljes ellátás |
Utazás módja: | Hajó |
Szállás típusa: | Hajó kabin |
Szobatípus: | Individual ár,... |
Időtartam: | 22 éj |
Indulás: | 2025-03-20 |
Ellátás: | Teljes ellátás |
Utazás módja: | Hajó |
Szállás típusa: | Hajó kabin |
Szobatípus: | Individual ár,... |
Időtartam: | 21 éj |
Indulás: | 2025-03-20 |
Ellátás: | Teljes ellátás |
Utazás módja: | Hajó |
Szállás típusa: | Hajó kabin |
Szobatípus: | Individual ár,... |
Időtartam: | 23 éj |
Indulás: | 2025-03-20 |
Ellátás: | Teljes ellátás |
Utazás módja: | Hajó |
Szállás típusa: | Hajó kabin |
Szobatípus: | Individual ár,... |
Időtartam: | 27 éj |
Indulás: | 2025-03-20 |
Ellátás: | Teljes ellátás |
Utazás módja: | Hajó |
Szállás típusa: | Hajó kabin |
Szobatípus: | Individual ár,... |
Időtartam: | 20 éj |
Indulás: | 2025-04-02 |
Ellátás: | Reggeli |
Utazás módja: | Repülővel |
Szállás típusa: | Hotel *** |
Szobatípus: | 2 ágyas standard... |
Időtartam: | 8 éj |
Indulás: | 2025-04-16 |
Ellátás: | Félpanzió |
Utazás módja: | Repülővel |
Szállás típusa: | Egyéb |
Szobatípus: | Kétágyas szoba |
Időtartam: | 12 éj |
Indulás: | 2025-04-19 |
Ellátás: | leírás szerint |
Utazás módja: | Repülővel |
Szállás típusa: | Program szerint |
Szobatípus: | 2 ágyas szoba,... |
Időtartam: | 10 éj |
Indulás: | 2025-04-21 |
Ellátás: | Reggeli |
Utazás módja: | Repülővel |
Szállás típusa: | Program szerint |
Szobatípus: | 2 ágyas szoba |
Időtartam: | 9 éj |
Indulás: | 2025-05-14 |
Ellátás: | Teljes ellátás |
Utazás módja: | Hajó |
Szállás típusa: | Hajó kabin |
Szobatípus: | belső (IX), 2F+2GY |
Időtartam: | 21 éj |
Indulás: | 2025-11-21 |
Ellátás: | leírás szerint |
Utazás módja: | Repülővel |
Szállás típusa: | Hotel |
Szobatípus: | 2 ágyas szoba |
Időtartam: | 15 éj |
Belépõdíjak
- Fokváros Két Óceán Akvárium Rand 50,-
- Robben-sziget Rand 100,-
- Hajózás a fókák szigetére Rand 40,-
- Port Elizabeth: Óceanárium Rand 25,-
- Addo Elefánt Nemzeti Park: vadles dzsippel Rand 140,-
- Pilanesberg Nemzeti Park: vadles dzsippel Rand 160,-
Környezet, éghajlat
Az
ország Namíbiával, Botswanával, Zimbabwe-vel, Mozambikkal,
Szvázifölddel és Lesothoval határos. A területét három nagy részre lehet
osztani, egy nagy kiterjedésû fennsíkra az ország belsejében
(highveld), a Kalahári medencére és a keskeny tengerparti sávra
(lowveld). Az ország éghajlata száraz és meleg, amit az óceán közelsége
és a magaslatok tesznek egy kicsit változatosabbá. A keleti országrész
és Fokváros környéke a legcsapadékosabb, a Namíbiával határos sivatagos
területek pedig a legszárazabbak. A déli partvidéken kellemes, szinte
mérsékelt övi, a keleti parton viszont trópusi éghajlat uralkodik.
Malária elleni tabletták
Egyedül
a Krüger Nemzeti Park, Swaziland és a Blyde River Canyon környeke
malária veszélyes terület. A malária elleni tabletták recept nélkül
kaphatók a gyógyszertárakban.
Fizetõeszköz
A hivatalos dél-afrikai fizetõeszköz a Rand, váltópénze a cent.
(Rövidítései: R, c). 1 Rand kb.= HUF 40.
Jelen pillanatban még a régi és az új fémpénzek is forgalomban vannak.
Hitelkártyák:
minden nagyobb hitelkártya elfogadott, különösen Visa és Mastercard. A
Maestro kártyák nem mindenhol használhatóak!
Ételek és ivóvíz
A csapvíz az egész országban biztonságos, akárcsak az ételek, beleértve az éttermekben szolgált zöldségeket és gyümolcsöket is.
Idõeltolódás
A
magyarországi nyári idõszámítás idején Magyarország és Dél-Afrika
ugyanabba az idõzónába esik, a téli idõszámítás idején Dél-Afrikában egy
órával késõbb van.